250SF/250SFK
| 电压 | 250V |
|---|---|
| 电流 | 10~25A |
| 圆柱尺寸 | φ6×31 |
| 安装类型 | 剪辑持有/ 电路板的安装 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
500SF/500SFK
| 电压 | 500V |
|---|---|
| 电流 | 10~25A |
| 圆柱尺寸 | φ6×31 |
| 安装类型 | 剪辑持有/ 电路板的安装 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
400KH/400KHK
| 电压 | 400V |
|---|---|
| 电流 | 5~60A |
| 圆柱尺寸 | φ10×26 |
| 安装类型 | 螺丝固定/ 电路板的安装 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
500VSK/VSH
| 电压 | 450V |
|---|---|
| 电流 | 10~36A |
| 圆柱尺寸 | φ6.6×24.6 |
| 安装类型 | 螺丝固定/ 线路板焊接 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
660CF/KH/KHK
| 电压 | 660V |
|---|---|
| 电流 | 5~60A |
| 圆柱尺寸 | φ10×38 |
| 安装类型 | 剪辑持有/ 螺丝固定/ 电路板的安装 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
700CF/800CF
| 电压 | 700V 1000V |
|---|---|
| 电流 | 5~40A |
| 圆柱尺寸 | φ15×51~ |
| 安装类型 | 剪辑持有 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
1000CF
| 电压 | 1000V |
|---|---|
| 电流 | 5~35A |
| 圆柱尺寸 | φ15×67~ |
| 安装类型 | 剪辑持有 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
500KFF/500KFH/500KFK
| 电压 | 500V |
|---|---|
| 电流 | 50A |
| 圆柱尺寸 | φ10×38~ |
| 安装类型 | 剪辑持有/ 螺丝固定/ 电路板的安装 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
250GH/350GH
| 电压 | 250V 350V |
|---|---|
| 电流 | 16~800A |
| 圆柱尺寸 | φ17×25~ |
| 安装类型 | 螺丝固定 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
350GHK
| 电压 | 350V |
|---|---|
| 电流 | 50〜100A |
| 圆柱尺寸 | φ17x22 |
| 安装类型 | 电路板的安装 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
660GH
| 电压 | 660V |
|---|---|
| 电流 | 16~710A |
| 圆柱尺寸 | φ17×46~ |
| 安装类型 | 螺丝固定 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
750GHK
| 电压 | 750Ⅴ(DC) 850Ⅴ(AC) |
|---|---|
| 电流 | 50~100A |
| 圆柱尺寸 | φ17×44~ |
| 安装类型 | 电路板的安装 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
750GH
| 电压 | 750Ⅴ(DC) 850Ⅴ(AC) |
|---|---|
| 电流 | 20~315A |
| 圆柱尺寸 | φ17×46~ |
| 安装类型 | 螺丝固定 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
1000VGH
| 电压 | 1000V |
|---|---|
| 电流 | 16~500A |
| 圆柱尺寸 | φ18×66~ |
| 安装类型 | 螺丝固定 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
1000GH
| 电压 | 1000V |
|---|---|
| 电流 | 16~630A |
| 圆柱尺寸 | φ17×66~ |
| 安装类型 | 螺丝固定 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
1500GH
| 电压 | 1500V |
|---|---|
| 电流 | 16~720A |
| 圆柱尺寸 | φ20×107~ |
| 安装类型 | 螺丝固定 |
| RoHS指令 | 适用范围 |
| 通过标准 |
HK0631
| 电压 | 500V |
|---|---|
| 电流 | 15A |
| 圆柱尺寸 | φ6.4×31 (弊公司250SF/500SF系列) |
| 可选组件 | 保险丝盒套 HC06 |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
HK1038 / HK1038UL
| 电压 | 700V |
|---|---|
| 电流 | 30A |
| 圆柱尺寸 | JIS MF01 〈φ10.3×38.1〉(弊公司660CF系列) |
| 可选组件 | 保险丝盒套 HC-10 |
| 通过标准 | UL认证型号 HK1038UL |
| RoHS指令 | 适用范围 |
HK1551
| 电压 | 800V |
|---|---|
| 电流 | 40A |
| 圆柱尺寸 | JIS CF2 〈φ15×51〉 (弊公司700CF/800CF系列) |
| 可选组件 | 保险丝盒套 HC-15 |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
HT4017 / HT4017T2
| 电压 | 400V |
|---|---|
| 电流 | 75A |
| 圆柱尺寸 | 350GH- 16~100UL 250GH- 20~125UL |
| 可选组件 | 保险丝盒套 HCT4017 绝缘板 HP40 |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
HT5723
| 电压 | 400V |
|---|---|
| 电流 | 100A |
| 圆柱尺寸 | 350GH- 125~200UL 250GH- 160~250UL |
| 可选组件 | 保险丝盒套 HCT5723 绝缘板 HP5723 |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
HT6017 / HT6017T2
| 电压 | 750V (HT6017T2:660V) |
|---|---|
| 电流 | 75A |
| 圆柱尺寸 | 660GH- 16~200UL 750GH- 20~100UL |
| 可选组件 | 保险丝盒套 HCT6017 绝缘板 HP60 |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
HT7723
| 电压 | 800V |
|---|---|
| 电流 | 100A |
| 圆柱尺寸 | 660GH- 125~200UL 750GH- 125~200UL |
| 可选组件 | - |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
HTM06 / HTM08
| 电压 | 1000V |
|---|---|
| 电流 | 60A / 100A |
| 圆柱尺寸 | 660GH-125~200UL 750GH-125~200UL |
| 可选组件 | - |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
Micro switch
| 电压 | - |
|---|---|
| 电流 | - |
| 圆柱尺寸 | - |
| 安装类型 | - |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
C-06SF
| 电压 | 500V |
|---|---|
| 电流 | 15A |
| 圆柱尺寸 | 250SF/500SF |
| 可选组件 | - |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |
C-10CF
| 电压 | 700V |
|---|---|
| 电流 | 30A |
| 圆柱尺寸 | 660CF |
| 可选组件 | - |
| 通过标准 | - |
| RoHS指令 | 适用范围 |